行業(yè)新聞
當前位置:網(wǎng)站首頁 -> 行業(yè)新聞
7月3日泰安市場H型鋼價格
時間:2015-07-03 20:46:45 瀏覽次數(shù) :1217次
【萊鋼H型鋼】7月3日泰安市場H型鋼價格
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 2320 | -40 | |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 2200 | - | 貨少 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 2260 | -40 | |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 2200 | - | |
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 萊鋼 | 2320 | -40 | |
H型鋼 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 2250 | - | 無貨 |
H型鋼 | 175*90*5*8 | Q235B | 萊鋼 | 2310 | -40 | |
H型鋼 | 194*150*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 2220 | -40 | |
H型鋼 | 194*150*6*9 | Q235B | 日照 | 2180 | - | |
H型鋼 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 萊鋼 | 2190 | -40 | |
H型鋼 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 日照 | 2180 | - | |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 2230 | -40 | |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 2180 | - | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 2290 | -40 | |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 萊鋼 | 2270 | -40 | |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 2180 | - | |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 2290 | -40 | |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 2180 | - | |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 2250 | -40 | |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 2270 | -40 | |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 2210 | - | |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 2220 | -40 | 無貨 |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 2210 | - | |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 2320 | -80 | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 2320 | - | |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 2300 | -80 | 無貨 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 2250 | - | |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 萊鋼 | 2370 | -80 | 無貨 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 2330 | -80 | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 2290 | - | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 2270 | - | |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 2530 | -80 | |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 2510 | - | |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 2230 | -80 | |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 日照 | 2290 | - | |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 2240 | - | |
H型鋼 | 496*199*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 2410 | -80 | |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 2240 | -80 | |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 2290 | - | |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 2240 | - | |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 2370 | -80 | |
H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 萊鋼 | 2300 | -80 | |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 2480 | -80 | |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 2460 | - | |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q345B | 萊鋼 | 2480 | -40 | |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q345B | 津西 | 2410 | - | |
H型鋼 | 198*99*4.5*7 | Q345B | 萊鋼 | 2410 | -40 | |
H型鋼 | 198*99*4.5*7 | Q345B | 津西 | 2350 | - | 無貨 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 萊鋼 | 2450 | -40 | |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 津西 | 2350 | - | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q345B | 萊鋼 | 2490 | -40 | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q345B | 津西 | 2410 | - | |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q345B | 萊鋼 | 2510 | -40 | |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q345B | 津西 | 2400 | - | |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q345B | 萊鋼 | 2570 | -40 | |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 2440 | - | |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 萊鋼 | 2570 | -80 | |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 2600 | - | |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q345B | 萊鋼 | 2760 | -80 | |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 萊鋼 | 2490 | -80 | |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q345B | 萊鋼 | 2710 | -80 |
相關(guān)標簽:
上一條:7月6日杭州H型鋼價格
下一條:鋼廠庫存回升鋼價承壓下跌